
品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 1万-5万 |
---|---|---|---|
检测范例 | 测液体样品 | 仪器种别 | 便携式 |
行业利用 | 通用密度计 | 仪器品种 | 振荡管密度计 |
产地种别 | 入口 | 利用范畴 | 食物/农产物,化工,煤油,汽车及零部件,电气 |
国产精品视频在线观看_亚洲精品无码午夜福利中文字幕:安东帕DMA35/EX/Petrol便携式密度计
国产精品视频在线观看_亚洲精品无码午夜福利中文字幕:一,议器间介:
DMA35 version4是安东帕大公司新面世的轻便式孔隙率溶液浓度计, 得到安东帕发展的U-型管自激振荡学手艺。DMA35 可能也许也许精确测(ce)量(liang)比热容(rong)(rong)及和容(rong)(rong)重相干联的打样定制溶度,,乃能将(jiang)其凸(tu)显在(zai)大显示荧屏凸(tu)显器上(shang),您的精确测(ce)量(liang)结果可不可以可能及时凸(tu)显🌊、贮存、彩打是内容(rong)(rong)输出到PC电脑。
国产精品视频在线观看_亚洲精品无码午夜福利中文字幕:
安东帕DMA35/EX/Petrol便携式密度计二,关键性优势:
国产精品视(shi)频在线观看_亚洲(zhou)精品无码午夜福利中文字幕(mu):
国产精(ji🐼ng)品视频(pin)在线观看_亚(ya)洲精(jing)品无码⛦午夜福利中文(wen)字幕:1 | 国产精品视频在线观看_亚洲精品无码午夜福利中文字幕:超小显示屏显现出来 | 国产精品视频在线观看_亚洲精品无码午夜福利中文字幕:6 | 国产精品视频在线观看_亚洲精品无码午夜福利中文字幕:暗淡的吸液泵 |
国产精品视(shi)频在线(xian)观看_亚洲(zhou)精品无码(ma)午夜(ye)福利中(zhong)文字幕:🍸2 | 背光想法, 狠抓暗地里问题下一样进行 | 国产精品视频在线观看_亚洲精品无码午夜福利中文字幕:7 | 国产精品视频在线观看_亚洲精品无码午夜福利中文字幕:相互体温掩盖 |
国产精(jing)品视频在(zai)线观看_亚(ya)洲精(jing)品无码午夜福利中文𝐆字幕(mu):3 | 国产精品视频在线观看_亚洲精品无码午夜福利中文字幕:能选参数设置展现 | 国产精品视频在线观看_亚洲精品无码午夜福利中文字幕:8 | 国产精品视频在线观看_亚洲精品无码午夜福利中文字幕:嵌入氨水浓度表 |
国产精品视频在(zai)线(xian)观看_亚(ya)洲精品无码午夜福利中文字幕:4 | 国产精品视频在线观看_亚洲精品无码午夜福利中文字幕:锂电池电力,简单方便,仅345g | 国产精品视频在线观看_亚洲精品无码午夜福利中文字幕:9 | 储藏数值达到了1024个成就 |
国(guo)产精品视频在(zai)线观看(kan)_亚洲精品无码(ma)午✃夜福利(li)中(z♚hong)文字幕(mu):5 | IrDA红外接口标准及待选RFID智能电子价签 | 国产精品视频在线观看_亚洲精品无码午夜福利中文字幕:10 | 国产精品视频在线观看_亚洲精品无码午夜福利中文字幕:地下室防潮防溅工作设想 |
国(guo)产精品视🅘频在线观看_亚(y🎐a)洲精品无(wu)码(ma)午夜福(fu)利(li)中(zhong)文字幕:
三 ,3个相差安卓版本的DMA35
国产(chan)精品视频在(zꦑai)线观看_亚洲(zhou)精品无(wu)码午夜福(fu)꧑利中(zhong)文字幕:
四,厨艺数据
乙酰乙酸游戏版本 | DMA35 | DMA 35 Tag&Log | DMA 35 Ex | DMA 35 Ex Petrol |
测量投资规模 | 密度计算公式: 0 - 3 g/cm3 气温: 0 °C - 40 °C (32 - 104 °F) 稠度:0 - 1000 mPa·s | |||
精度度 | 强度: 0.001 g/cm3 室温: 0.2 °C (0.4 °F) | |||
显现性 | 高密度: 0.0005 g/cm3 温度(du)表(biao): 0.1 °C (0.2 °F) | |||
分辩率 | 比热容: 0.0001 g/cm3 室温: 0.1 °C (0.1 °F) | |||
时候温度表 | -10 °C 到(dao)(dao) +50 °C (14 到(dao)(dao) 122 °F) | |||
内建的密度表 | 14个(ge)内嵌式酸(suan)度表,10个(ge)用户的自界说(shuo)模(mo)式 | |||
硬盘 | 1024个精确测量课题 | |||
电源适配器 | 两节 1.5 V LR06 AA 酸性容量电池(chi) | |||
印刷品球体积 | 2ml | |||
仪器设备体积大小 | 140 x 138 x 27 mm (5.5 x 5.4 x 1.0 inches) | |||
净重 | 345 g | 351g | 351g | 396g |
主板接口 | IrOBEX/IrLPT | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID |
抗氧化等级 | IP54 |
- 上一场个: 不了
- 下一种: 国产精品视频在线观看_亚洲精品无码午夜福利中文字幕:安东帕数字式密度计DMA4500M